Thursday, February 08, 2001
Area college football signings
| CINCINNATI |
| Player | Pos.
| Ht
| Wt
| HS/Hometown |
| Ryan Brown | OL | 6-2 | 290 | Strongsville |
| Sean Cahill | OL | 6-3 | 280 | Upper Arlington |
| Trent Cole | DE | 6-4 | 228 | Xenia |
| Bill Faulkner | QB | 6-3 | 200 | Harrison Co. |
| Dennis Hart | TE | 6-3 | 217 | Compton (Calif.) CC |
| John Gromin | OL | 6-6 | 295 | Rosemont (Pa.) |
| Gino Guidugli | QB | 6-4 | 230 | Highlands HS |
| Dennis Hart | TE | 6-2 | 225 | Compton (Calif.) CC |
| Kevin Hazel | WR | 6-1 | 190 | Cols. DeSales |
| Carl Jones | WR | 5-10 | 180 | Tampa (Fla.) Armwood |
| Justin LaForgia | WR | 6-5 | 210 | Rutherford (N.J.) |
| Kenwood Lattimore | QB | 6-4 | 208 | Winton Woods |
| Doug Monaghan | DB | 6-3 | 200 | Colerain |
| George Murray | QB | 6-2 | 190 | Tallahassee (Fla.) |
| Derick Ross | WR | 5-11 | 180 | Marion Harding |
| Matt Tupuola | DL | 6-2 | 340 | El Camino (Calif.) College |
| Matt Webster | OL | 6-3 | 265 | Scott |
| Jamie Wimmer | DE | 6-2 | 265 | Avon |
| Joel Yakovacol | OL | 6-2 | 295 |
Mt. Lebanon (Pa.) |
Jon Zwitt | RB | 6-1 | 200 | Greenwood (Ind.) |
| MIAMI |
| Player | Pos.
| Ht
| Wt
| HS/Hometown |
| Mike Barz | DE | 6-4 | 230 | Lisle (Ill.) St. Francis |
| Josh Betts | QB | 6-3 | 210 | Vandalia Butler |
| Nate Bunce | L | 6-6 | 265 | Hamilton Badin |
Matt Cohen | RB/LB | 6-2 | 220 | Country Day |
R.J. Corbin | WR | 6-1 | 176 | Indianapolis Ben Davis |
| Chris Fessel | OL | 6-5 | 265 | St. Xavier |
| Ryan Fisher | OL | 6-4 | 300 | Lexington Henry Clay |
| Mark Fragel | DL | 6-5 | 240 | Grosse Pointe, Mich. |
| Marcus Johnson | DL | 6-3 | 265 | Youngs. Ursuline |
| Mark Kraciumte | DE | 6-5 | 240 | New Carlisle Tecumseh |
| Bill Lautar | LB | 6-2 | 225 | Kettering Fairmont |
| Ryan Meyer | OL | 6-5 | 265 | Hubbard |
| Martin Nance | WR | 6-4 | 190 | Maryland Hts. (Mo.) |
| Brandon Proctor | DE | 6-3 | 225 | Shaker Hts. |
| Ryan Redd | DB | 5-10 | 170 | Pickerington |
| Derek Rehage | RB | 6-1 | 225 | East Central (Ind.) |
| Jarrod Rich | LB | 6-3 | 235 | Clinton-Massie |
| Mike Smith | RB | 6-0 | 183 | Twinsburg Chamberlin |
| Dan Tyler | TE | 6-4 | 210 | Lakewood St. Edward |
| Marshall Upshaw | DB | 5-10 | 195 | Chillicothe |
| Tyler Vogle | LB | 6-4 | 220 | Coldwater |
| KENTUCKY |
| Player | Pos.
| Ht
| Wt
| HS/Hometown |
| Muhammed Abdullah | DB | 6-0 | 190 | Charlton Co (Ga.) |
| Chad Anderson | LB | 6-2 | 225 | Canton McKinley (Ohio) |
| Taylor Begley | K | 6-0 | 195 | Boyle County |
| Aaron Boone | WR | 6-3 | 205 | Snow College (Utah) |
| Jeremy Darveau | OL | 6-8 | 300 | Hilton Head (S.C.) |
| Dominick DeVastey | WR | 6-4 | 190 | Taylor, (Texas) |
| Jeremiah Drobney | TE | 6-4 | 225 | Massillon Wash. (Ohio) |
| Brett Hamblen | DB | 6-0 | 190 | Highlands |
| Antoine Huffman | DB | 6-0 | 185 | Lovejoy (Ga.) |
| Xavier Lane | DB | 5-10 | 182 | North Shore (Texas) |
| Trey Melsch | LB | 6-3 | 230 | Tidehaven (Texas) |
| Brian Pickard | WR | 6-3 | 180 | Scioto (Ohio) |
| Ben Scott | DL | 6-3 | 229 | Highlands |
| Keith Shelton | DB | 6-3 | 200 | East (Tenn.) |
| Jon Sumrall | DB | 6-2 | 210 | Grissom (Ala.) |
| Dustin Williams | LB | 6-4 | 250 | Minooka (Ill.) |
| Warren Wilson | DB | 5-11 | 170 | Texas City (Texas) |
| OHIO STATE |
| Player | Pos.
| Ht
| Wt
| HS/Hometown |
| Redgie Arden | lb | 6-5 | 225 | Ironton |
| Angelo Chattams | wr | 5-11 | 180 | Chaminade-Julienne |
| Ryan Cook | ol | 6-7 | 295 | Martinsville (Ind.) |
| Dustin Fox | db | 6-0 | 190 | Canton GlenOak |
| Simon Fraser | dl | 6-5 | 244 | Upper Arlington |
| Chris Gamble | wr | 6-3 | 195 | Ft. Lauderdale (Fla.) Dillard |
| Marcus Green | dl | 6-3 | 300 | Louisville Male |
| Maurice Hall | rb | 5-10 | 189 | Cols. Brookhaven |
| Ryan Hamby | te | 6-4 | 245 | Moeller |
| Mike Nugent | pk | 5-10 | 165 | Centerville |
| Adam Olds | ol | 6-5 | 270 | Dublin Coffman |
| JaJa Riley | rb | 6-2 | 190 | San Diego Mission Bay |
| Lydell Ross | rb | 6-1 | 210 | Tampa (Fla.) Gaither |
| Brandon Schnittker | fb | 6-3 | 240 | Sandusky Perkins |
| Quinton Thomas | de | 6-5 | 255 | Ft. Lauderdale (Fla.) Dillard |
| Andree Tyree | te | 6-3 | 280 | London |
| Chris Vance | wr | 6-2 | 190 | Fort Scott (Kans.) CC |
Sports Stories
St. Joseph's 79, Xavier 76
West takes blame for loss
Bowl game sparks UC recruiting
UC loses three football assistants
SULLIVAN: Huggins now dresses for success
It's now or NIT for UC women
Portune drops idea of keeping Cinergy Field
Reds, Casey await arbitration result
Smith's retirement could benefit Dillon
| |
|
|
|